스케줄 관리
- 총 근무 시간
- 171시간
- 가산이 붙은 시간
- 78시간
- 예상 인건비
- 2,593,220원
| 직원 | 월 09.21 | 화 09.22 | 수 09.23 | 목 09.24추석 연휴 | 금 09.25추석 | 토 09.26추석 연휴 | 일 09.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김서연정직원 · 시급 15,000원 | 09:00~18:009시간연장 1.5배 | 09:00~18:009시간연장 1.5배 | 09:00~18:009시간연장 1.5배 | 쉬는 날 | 10:00~20:0010시간휴일 1.5배휴일 2배 | 쉬는 날 | 쉬는 날 |
| 이준호정직원 · 시급 13,500원 | 15:00~24:009시간연장 1.5배야간 1.5배 | 15:00~24:009시간연장 1.5배야간 1.5배 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 16:00~24:008시간야간 1.5배휴일 1.5배 | 16:00~24:008시간야간 1.5배휴일 1.5배 |
| 박지민알바 · 시급 10,320원 | 18:00~22:004시간 | 18:00~22:004시간 | 18:00~22:004시간 | 10:00~18:008시간휴일 1.5배 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 쉬는 날 |
| 최유나알바 · 시급 10,500원 | 10:00~15:005시간 | 10:00~15:005시간 | 10:00~15:005시간 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 10:00~16:006시간휴일 1.5배 | 10:00~16:006시간휴일 1.5배 |
| 정하늘알바 · 시급 11,000원 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 15:00~22:007시간 | 쉬는 날 | 10:00~18:008시간휴일 1.5배 | 10:00~18:008시간휴일 1.5배 | 쉬는 날 |
| 한도윤알바 · 시급 10,320원 | 05:00~13:008시간야간 1.5배 | 05:00~13:008시간야간 1.5배 | 05:00~13:008시간야간 1.5배 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 쉬는 날 | 07:00~13:006시간휴일 1.5배 |
가산 규칙 연장근로 1.5배 · 야간근로 1.5배 · 휴일근로 8시간 이내 1.5배, 초과분 2배 · 근거 근로기준법 제56조